| |||||||||||||||
尊敬的客户你好:
本店所有产品保证全新原装,免费保修一年,终身维护,本店铺默认发韵达 圆通 优速快递。需要发顺丰,ems 的客户(另外附加运费)请联系店主修改运费,谢谢配合
买家必读:(里面包括,快递,退换货,产品质量问题,售后等一系列问题)
http://925242941.taobao.com/view_page-317312542.htm?spm=a1z10.1.2-8069696455.5.c30xfe
你拍下本公司产品,我们默认你已经同意我们的:买家必读:游戏规则,请敬爱的买家们不要偷懒哦
由于平价出售,使用信用卡的朋友要联系店主补交1%的手续费,(淘宝收取的 不是本地收取)http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.90.gocd9i&id=&
mx2100仪器顶部的报警灯非常显眼,同时拥有屏幕图形化显示,背光液晶,能显示3个测量值,同时有单位和气体类型。拥有声光报警功能。
mx2100能打印所有事件和测量值。用户可以自由设置可变的存储间隔。Zui多可存储200000个记录,可由具体工作环境监测要求决定如何设置间隔。mx2100能根据您的实际需要,提供以下组合检测:三个通道:毒气,二氧化碳和氧气;一个通道:爆炸性气体。
mx2100预编程了一个包含了32种气体的库用于测量专一的气体。更换传感器模块时无需调整,您能从许多种传感器中同时选择三种(包括可选的一氧化碳/硫化氢传感器)。
测试管理台用于检测mx2100的使用正确性。该系统能够从仪器上配备的两瓶标气瓶中自动释放标准气体以检测仪器能否在该条件下进行报警。mx2100能够检测管理台气体压力,通过测试后将测试的信息显示在显示屏幕上。
所有安装在mx2100仪器上传感器均可通过该管理台进行标定,通过电脑使用com2100软件也可以自动对仪器进行标定。仪器及传感器状态和检测数据表自动存储在电脑中。
配置: | 3 通道 : 毒气, co2, o2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
measurement: | continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | 氧气与有毒气体 – 电化学 co2 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示: | 图形液晶显示,文字显示气体含量,背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切换: | automatic switching in catharometric mode to a % volume scale if high concentration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto-zero: | at start-up and on demand (option) charger output (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating check: | self-test at start-up audible tone (factory-set interval) no sensor stabilisation time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trouble alarms: | continuous luminous and audible signal common to all channels : - 20% over alarm in negative mode - 120% over alarm in tox and oxygen mode - over alarm in explo mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 顶部报警灯(360度可视),30cm内 95分贝声音报警,振动报警(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: | 碱性电池或镍氢电池/标准14小时,带泵8小时(带泵操作 4小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -15°c to +45°c (5°f to 113°f) (持续) -25°c to +50°c (-13°f to 122°f) (间歇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | ip 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 350 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | h 110 x w 80 x d 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | as per explosive atmospheres (atex) directive : - atex 94/9/ce õ - i 1g eex ia iic t4 - i m1 eex i i or ii 2g eex iad iic t4 - i m2 eex i i as per electromagnetic compatibility directive 89/336/ec, standard en 50270 |
配置: | 3 通道 : 毒气, co2, o2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
measurement: | continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | 氧气与有毒气体 – 电化学 co2 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示: | 图形液晶显示,文字显示气体含量,背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切换: | automatic switching in catharometric mode to a % volume scale if high concentration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto-zero: | at start-up and on demand (option) charger output (option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operating check: | self-test at start-up audible tone (factory-set interval) no sensor stabilisation time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trouble alarms: | continuous luminous and audible signal common to all channels : - 20% over alarm in negative mode - 120% over alarm in tox and oxygen mode - over alarm in explo mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警: | 顶部报警灯(360度可视),30cm内 95分贝声音报警,振动报警(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: | 碱性电池或镍氢电池/标准14小时,带泵8小时(带泵操作 4小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: | -15°c to +45°c (5°f to 113°f) (持续) -25°c to +50°c (-13°f to 122°f) (间歇) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | ip 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 350 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | h 110 x w 80 x d 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | as per explosive atmospheres (atex) directive : |
本产品的加工定制是否,品牌是Indsci/英思科,型号是mx2100,测量范围是1,测量对象是1,测量精度是1,尺寸是1(mm),重量是1(kg),电源是1